KULTURPREISE
KleinKunst
A TRIBUTE TO FRANK AND ELLA | UP TO DATE BIGBAND
Einzeltickets | Vorverkauf | Abendkasse |
Freie Platzwahl | 12,50 € / 7,00 €* | 14,50 € / 9,00 €* |
WÖRTHER KULTURHerbst 2023
Einzelticket | Vorverkauf | Abendkasse |
Grundpreis 1. Kategorie | 29,50 € / 24,00 €* | 34,00 € / 29,00 €* |
Grundpreis 2. Kategorie | 24,50 € / 19,50 €* | 28,50 € / 24,00 €* |
Grundpreis 3. Kategorie | 17,50 € / 13,50 €* | 23,00 € / 19,00 €* |
* Für Schüler*innen, Auszubildende, Studierende und Menschen mit Behinderung (70%) sind nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises ermäßigte Karten erhältlich.
Für den Erwerb von Karten für mehrere Veranstaltungen gibt es das Rabattsystem "SUPER8". Je mehr Veranstaltungen gebucht werden, desto günstiger werden die Einzeltickets:
„Super8“ - Rabattsystem für das Wörther Kulturprogramm 2023
Wer im Jahr 2023 Veranstaltungen des Wörther Kulturfrühling und des Wörther Kulturherbst besucht, profitiert von den neuen Preisen der "SUPER8"!
Je mehr der acht Veranstaltungen (vier Veranstaltungen im Kulturfrühling, vier Veranstaltungen im Kulturherbst) gebucht werden, desto günstiger werden die Tickets. Dabei handelt es sich um das schon bekannte Rabattsystem, das überarbeitet und erweitert wurde. Es heißt jetzt nicht mehr „1 aus 4“ sondern „1 aus 8“.Karten für mehrere Veranstaltungen im Rabattsystem „SUPER8“ können nur bei der Stadtverwaltung Wörth (telefonisch oder per Mail) erworben werden.
Die Grundpreise der Veranstaltungen und deren Staffelung im "SUPER8"-Rabattsystem:
Preis-Kategorie 1 | |||||
Veranstaltungswahl | Gesamtsumme | 1. Veranstaltung | 2. Veranstaltung | 3. Veranstaltung | 4. Veranstaltung |
1 aus 8 | 29,50 € | 29,50 € | |||
2 aus 8 | 56,00 € | 29,50 € | 26,50 € | ||
3 aus 8 | 79,50 € | 29,50 € | 26,50 € | 23,50 € | |
4 aus 8 | 100,00 € | 29,50 € | 26,50 € | 23,50 € | 20,50 € |
5. Veranstaltung | 6. Veranstaltung | 7. Veranstaltung | 8. Veranstaltung | ||
5 aus 8 | 117,50 € | 17,50 € | |||
6 aus 8 | 132,00 € | 17,50 € | 14,50 € | ||
7 aus 8 | 146,50 € | 17,50 € | 14,50 € | 14,50 € | |
8 aus 8 | 161,00 € | 17,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € |
Preis-Kategorie 2 | |||||
Veranstaltungswahl | Gesamtsumme | 1. Veranstaltung | 2. Veranstaltung | 3. Veranstaltung | 4. Veranstaltung |
1 aus 8 | 24,50 € | 24,50 € | |||
2 aus 8 | 46,50 € | 24,50 € | 22,00 € | ||
3 aus 8 | 66,00 € | 24,50 € | 22,00 € | 19,50 € | |
4 aus 8 | 83,00 € | 24,50 € | 22,00 € | 19,50 € | 17,00 € |
5. Veranstaltung | 6. Veranstaltung | 7. Veranstaltung | 8. Veranstaltung | ||
5 aus 8 | 97,50 € | 14,50 € | |||
6 aus 8 | 109,50 € | 14,50 € | 12,50 € | ||
7 aus 8 | 121,50 € | 14,50 € | 12,50 € | 12,50 € | |
8 aus 8 | 133,50 € | 14,50 € | 12,50 € | 12,50 € | 12,50 € |
Preis-Kategorie 3 | |||||
Veranstaltungswahl | Gesamtsumme | 1. Veranstaltung | 2. Veranstaltung | 3. Veranstaltung | 4. Veranstaltung |
1 aus 8 | 17,50 € | 17,50 € | |||
2 aus 8 | 33,25 € | 17,50 € | 15,75 € | ||
3 aus 8 | 47,25 € | 17,50 € | 15,75 € | 14,00 € | |
4 aus 8 | 59,50 € | 17,50 € | 15,75 € | 14,00 € | 12,25 € |
5. Veranstaltung | 6. Veranstaltung | 7. Veranstaltung | 8. Veranstaltung | ||
5 aus 8 | 70,00 € | 10,50 € | |||
6 aus 8 | 78,75 € | 10,50 € | 8,75 € | ||
7 aus 8 | 87,50 € | 10,50 € | 8,75 € | 8,75 € | |
8 aus 8 | 96,25 € | 10,50 € | 8,75 € | 8,75 € | 8,75 € |
Karten für mehrere Veranstaltungen mit Rabatt können nur bei der Stadtverwaltung Wörth (telefonisch oder per Mail) erworben werden. Online sind keine Rabattierungen möglich.