Zahlen, Daten, Fakten
| | Einwohner | Haushalte |
|---|---|---|
| Stadt gesamt | 19.350 | 8.150 |
| Wörth | 9.230 | 3.900 |
| Maximiliansau | 7.220 | 3.100 |
| Schaidt | 1.960 | 800 |
| Büchelberg | 940 | 350 |
| | Fläche ha | davon Wald ha |
|---|---|---|
| Stadt gesamt | 13.163 | 9.894 |
| Wörth | 1.926 | 454 |
| Maximiliansau | 1.047 | 296 |
| Schaidt | 491 | 22 |
| Büchelberg | 325 | 4 |
| Bienwald | 9.374 | 9.118 |
Lage
Land Rheinland-Pfalz
Landkreis Germersheim
Metropolregion Rhein-Neckar
Technologieregion Karlsruhe
Region PAMINA
Landkreis Germersheim
Metropolregion Rhein-Neckar
Technologieregion Karlsruhe
Region PAMINA
Höhe
101 bis 157 m über NN
Verkehrsknotenpunkt
Schnittpunkt A 65, B 9 sowie B 10
Stadtbahn Karlsruhe - Wörth
Bahnlinie Neustadt - Karlsruhe
Bahnlinie Ludwigshafen - Lauterbourg
Industriegleise
Landeshafen
Stadtbahn Karlsruhe - Wörth
Bahnlinie Neustadt - Karlsruhe
Bahnlinie Ludwigshafen - Lauterbourg
Industriegleise
Landeshafen
Straßenentfernungen ab Wörth
| Karlsruhe Mitte | 12 km |
| Frankreich | 12 km |
| Landau | 23 km |
| Bad Bergzabern | 27 km |
| Wissembourg | 28 km |
| Baden-Baden | 40 km |
| Speyer | 40 km |
| Neustadt a. d. W. | 43 km |
| Strasbourg | 70 km |
| Stuttgart | 90 km |
| Frankfurt | 140 km |
Flughäfen
| Baden-Airport | 40 km |
| Mannheim | 60 km |
| Stuttgart | 90 km |
| Frankfurt/Main | 140 km |
